地 址:河南新鄉市環(huán)宇立交橋橋北500米路東(周村工業(yè)園內)
電 話(huà):0373-2688986
傳 真:0373-2688749
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
手 機:13663901423
郵 箱:695434725@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.zjhlly.cn
ZSG高效重型篩
產(chǎn)品分類(lèi):振動(dòng)篩系列
應用范圍:
一、 用途和特點(diǎn) 1、用途: ZSG系列高效重型振動(dòng)篩是一種新型的篩分設備,它廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業(yè)對大塊物料及中、小顆粒狀物料的分級作業(yè)?! ?、特點(diǎn): ZSG系列高效重型振動(dòng)篩篩面傾斜安裝,與其它同類(lèi)型產(chǎn)品相比具有下列特點(diǎn): (1)......
24小時(shí)電話(huà)咨詢(xún):13663901423
一、 用途和特點(diǎn)
1、用途:
ZSG系列高效重型振動(dòng)篩是一種新型的篩分設備,它廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業(yè)對大塊物料及中、小顆粒狀物料的分級作業(yè)。
2、特點(diǎn):
ZSG系列高效重型振動(dòng)篩篩面傾斜安裝,與其它同類(lèi)型產(chǎn)品相比具有下列特點(diǎn):
(1)體積小,篩分能力大
(2)重量輕、便于安裝及工藝布置。
(3)能耗少,可節約大量能源。
(4)價(jià)格低,備件量極少。
(5)結構簡(jiǎn)單,造型美觀(guān)。
(6)篩網(wǎng)由小塊拼裝,且更換極為簡(jiǎn)便。
二、結構與工作原理
ZSG系列高效重型振動(dòng)篩由激振裝置、篩箱、防塵罩、落料斗、減振裝置、底座等部分組成。
ZSG系列高效重型振動(dòng)篩工作時(shí),由激振器產(chǎn)生的激振力通過(guò)篩箱傳遞給篩箱內的篩面上,因激振器產(chǎn)生激振動(dòng)力為縱向力,迫使篩箱帶動(dòng)篩網(wǎng)面作縱向前后位移,在一定條件下,篩網(wǎng)面上的物料因受激振力作用而被向前拋起,落下時(shí)小于篩孔的物料則透篩而落到下層,物料在篩網(wǎng)面上的運動(dòng)軌跡為拋物運動(dòng),由于這樣周而復始的物料運行,從而完成物料篩分作業(yè)。
三、ZSG系列高效重型振動(dòng)篩的選型
1、型號編制說(shuō)明:
2、ZSG型系列高效振動(dòng)篩的分類(lèi)及用途:
(1)敞開(kāi)型(ZSGB-□ X□ )為座式,無(wú)防塵蓋板結構,用于大篩分能力,無(wú)粉塵污染的顆粒無(wú)聊的篩分作業(yè)。
技術(shù)參數:
表一
型 號 | 篩分能力 | 配用電機 | 電壓 | 功率 | 振頻 | 雙振幅 | 激振力 | 篩網(wǎng) | 總重量(kg) | 動(dòng)負荷 | 電控箱 | |||
粒度/mm | T/h | 型號 | V | KW | 次/min | mm | kg | 有效篩面(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 單層 | 雙層 | kg | xk2 | |
ZSG-10×20 | ≤250 | 10-200 | YZO-20-6 | 380 | 2.0×2 | 960 | 8-12 | 4000 | 2 | 3-50 | 2300 | 2500 | 130 | 2.0 |
ZSG-10×30 | ≤350 | 15-250 | YZO-30-6 | 380 | 2.5×2 | 960 | 8-12 | 6000 | 3 | 3-150 | 3300 | 3600 | 185 | 2.5 |
ZSG-15×30 | ≤250 | 20-350 | YZO-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 8-12 | 10000 | 4.5 | 3-200 | 5100 | 5500 | 281 | 3.7 |
ZSG-15×40 | ≤350 | 25-400 | YZO-50-6 | 380 | 3.7×2 | 960 | 6-10 | 10000 | 6 | 3-200 | 6800 | 7300 | 372 | 3.7 |
ZSG-15×50 | ≤350 | 30-500 | YZO-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 7.5 | 3-200 | 8450 | 9100 | 465 | 5.5 |
ZSG-20×50 | ≤350 | 50-500 | YZO-75-6 | 380 | 5.5×2 | 960 | 6-10 | 15000 | 10 | 3-200 | 11100 | 12000 | 613 | 5.5 |
ZSG-20×60 | ≤350 | 60-600 | YZO-100-8 | 380 | 7.2×2 | 720 | 10-15 | 20000 | 12 | 3-200 | 13800 | 149000 | 760 | 7.5 |
ZSG20-×70 | ≤350 | 65-600 | YZO-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 8-12 | 20000 | 14 | 3-200 | 17500 | 198000 | 1011 | 7.5 |
ZSG-20×80 | ≤350 | 65-600 | YZO-100-8 | 380 | 7.5×2 | 720 | 6-12 | 20000 | 16 | 3-200 | 21820 | 234000 | 1194 | 7.5 |
(2)封閉型(ZSGB-□ X□ )為座式全封閉結構,用于大處理量,有粉塵污染的顆粒物料的篩分作業(yè)。
3、ZSG型系列高效振動(dòng)篩的技術(shù)特性:
ZSG型系列高效重型振動(dòng)篩有生產(chǎn)效率及參數見(jiàn)表一。
4、ZSG型系列高效重型振動(dòng)篩的外形及安裝尺寸:
ZSG型系列高效重型振動(dòng)篩的敞開(kāi)型與封閉型外形尺寸相同。
單層敞開(kāi)表二中沒(méi)有I、I1、I2、I6之尺寸,雙層敞開(kāi)型在表三中沒(méi)有I、I1、I2、H7之尺寸。
ZSG系列單層高效重型振動(dòng)篩的外形及安裝尺寸見(jiàn)圖一、表二。
ZSG系列雙層高效重型振動(dòng)篩的外形及安裝尺寸見(jiàn)圖二、表三。
ZSG系列高效重型振動(dòng)篩的基礎尺寸見(jiàn)圖三、表四。
圖一
表二
型號 | ZSGB-10×20 | ZSGB-10×30 | ZSGB-15×30 | ZSGB-15×40 | ZSGB-15×50 | ZSGB-20×50 | ZSGB-20×60 | ZSGB-20×70 | ZSGB-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L2 | 1278 | 1991 | 1991 | 2712 | 3502 | 3502 | 4292 | 5082 | 5872 |
L3 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
L4 | 1411 | 2025 | 2025 | 2526 | 3526 | 3526 | 4526 | 5056 | 6056 |
L5 | 350 | 530 | 530 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1469 | 1469 |
L6 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
L7 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1310 | 1310 | 1810 | 1810 | 1810 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
B2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B4 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B5 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
H | 1584 | 2019 | 2019 | 2422 | 2465 | 2465 | 2610 | 2968 | 3493 |
H1 | 1384 | 1769 | 1769 | 2172 | 2537 | 2537 | 2932 | 3295 | 3659 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1626 | 1990 | 1990 | 2353 | 2717 | 3081 |
H3 | 789 | 860 | 860 | 900 | 900 | 931 | 931 | 931 | 931 |
H4 | 400 | 434 | 434 | 474 | 474 | 505 | 505 | 505 | 505 |
H5 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
I | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
I1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
I2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
D | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
型號 | ZSGB-10×20 | ZSGB-10×30 | ZSGB-15×30 | ZSGB-15×40 | ZSGB-15×50 | ZSGB-20×50 | ZSGB-20×60 | ZSGB-20×70 | ZSGB-20×80 |
L | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
L1 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
L2 | 1047 | 1667 | 1667 | 2457 | 3247 | 3247 | 4037 | 4827 | 5617 |
L3 | 403 | 613 | 613 | 823 | 1033 | 1033 | 1243 | 1453 | 1663 |
L4 | 1250 | 1770 | 1770 | 2121 | 3121 | 3121 | 4121 | 4651 | 5651 |
L5 | 350 | 530 | 530 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1469 | 1469 |
L6 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
L7 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
B | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
B1 | 1310 | 1310 | 1810 | 1810 | 1810 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
B2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
B3 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B4 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
B5 | 1120 | 1120 | 1620 | 1620 | 1620 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
H | 1817 | 2181 | 2181 | 2585 | 2890 | 2890 | 2920 | 3050 | 3125 |
H1 | 1567 | 1931 | 1931 | 2335 | 2740 | 2740 | 3095 | 3459 | 3822 |
H2 | 948 | 1262 | 1262 | 1626 | 1990 | 1990 | 2384 | 2748 | 3112 |
H3 | 1050 | 1050 | 1050 | 1094 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 |
H4 | 600 | 626 | 626 | 626 | 668 | 708 | 708 | 708 | 708 |
H5 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
H6 | 400 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H7 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
I | 920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
I1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
I2 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
D | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
致力于法蘭成型機、冷彎卷圓機、角鋼卷圓機、型材彎曲機、圓筒翻邊機、錐筒翻邊機、風(fēng)機前盤(pán)旋壓機、剪圓機、工字鋼頂彎機、槽鋼卷圓機、液壓法蘭成型機、篩分與輸送、型材冷彎成型等設備及其它相關(guān)配套產(chǎn)品的設計、制造與安裝調試
同時(shí),承接業(yè)內信息咨詢(xún)系統方案規劃及相關(guān)項目開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)
公司產(chǎn)品遍布全國各地,并遠銷(xiāo)海外近年來(lái),公司本著(zhù)“以科技為先導,以質(zhì)量為保證,以信譽(yù)求生存,以創(chuàng )新求發(fā)展的方針
先后開(kāi)發(fā)生產(chǎn)了立式車(chē)床、法蘭成型機、風(fēng)機專(zhuān)用多功能旋壓機成套制粒及振動(dòng)、篩分、輸送設備等產(chǎn)品。質(zhì)量可靠,規格型號齊全,自動(dòng)化程度高
企業(yè)以不斷進(jìn)取的先進(jìn)技術(shù)和工藝裝備及完善的服務(wù)質(zhì)量來(lái)滿(mǎn)足顧客的需求和期望,同時(shí)努力完善自身管理
今后,本公司將秉承“優(yōu)質(zhì)、高效、求實(shí)、奉獻”的經(jīng)營(yíng)理念,以?xún)?yōu)良的品質(zhì)、完善的售后服務(wù)竭誠為各界客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)